가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Zotye Z100 17.8 kWh (25 Hp) EV 2015, 2016, 2017 | |||
등록 상표 | Zotye | |||
모델 | Z100 | |||
자동차 생활 | Z100 | |||
제조 연도 | 2015 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Hatchback | |||
드라이브 아키텍처 | Electric Vehicle | |||
엔진 | 17.8 kWh (25 Hp) EV | |||
Electrical System | ||||
배터리 용량 | 17.8 kWh | |||
1회 충전으로 이동한 거리 | 150 km | |||
성능 | ||||
최고 속도(km/h) | 85 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | ||||
리터당 용량(HP) | ||||
토크(Nm) | ||||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | ||||
실린더 수 | ||||
실린더 레이아웃 | ||||
실린더 직경(mm) | ||||
피스톤 직경(mm) | ||||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | ||||
연료 시스템 | ||||
연료 종류 | Electricity | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 968 kg | |||
만재 중량(kg) | 1268 kg | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 3559 mm | |||
폭(mm) | 1620 mm | |||
높이(mm) | 1476 mm | |||
휠베이스(mm) | 2360 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1405 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1400 mm | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Independent type McPherson | |||
리어 서스펜션 | Independent, spring | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 165/60 R14 | |||
앞바퀴 크기 | 165/60 R14 | |||
휠 림 크기(휠) | R14 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |