価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Xiaomi SU7 Max 495 kW (664 hp; 673 PS) AWD | |||
商標 | Xiaomi | |||
モデル | SU7 | |||
カーライフ | SU7 | |||
製造年 | 2024 | |||
座席の数 | 4 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Sedan | |||
ドライブのアーキテクチャ | BEV (Electric Vehicle) | |||
エンジン | Dual-motor 495 kW (664 hp; 673 PS) AWD | |||
ワット数 | 495 kW (664 hp; 673 PS) | |||
トルク (Nm) | 500 N⋅m (51.0 kg⋅m; 369 lb⋅ft) | |||
Electrical System | ||||
バッテリー容量 | 101 kW | |||
電池のタイプ | NMC (CATL) | |||
1回の充電での走行距離 | 800 km (497 mi) | |||
System Voltage | 800 volt | |||
パフォーマンス | ||||
最高速度 (km/h) | 265 km/h (165 mph) | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | TZ220XS000 | |||
エンジン型式 | Electric (permanent magnet synchronous) | |||
パワー (HP) | 495 kW (664 hp; 673 PS) | |||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | 500 N⋅m (51.0 kg⋅m; 369 lb⋅ft) | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | ||||
気筒数 | ||||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1980–2205 kg (4365–4861 lb) | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4997 mm (196.7 in) | |||
幅 (mm) | 1963 mm (77.3 in) | |||
高さ (mm) | 1455 mm (57.3 in) | |||
ホイールベース (mm) | 3000 mm (118.1 in) | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | AWD | |||
装備 | Automatic | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |