価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | W Motors Fenyr SuperSport 4.0 (900 Hp) Automatic 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |||
商標 | W Motors | |||
モデル | Fenyr | |||
カーライフ | Fenyr SuperSport | |||
製造年 | 2015 | |||
座席の数 | 2 | |||
ドアの数 | 2 | |||
車両の範囲 | Coupe | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | 4.0 (900 Hp) Automatic | |||
ワット数 | 900 Hp @ 7100 rpm. | |||
トルク (Nm) | 1100 Nm @ 4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 311 g/km | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 20 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 9.9 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 13.5 l/100 km | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 900 Hp @ 7100 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 225 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 1100 Nm @ 4000 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 4000 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | Boxer | |||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | Twin-Turbo | |||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1300 kg | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4684 mm | |||
幅 (mm) | 1983 mm | |||
高さ (mm) | 1199 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2625 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1667 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1720 mm | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent type McPherson | |||
リアサスペンション | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 255/35 R20; 335/30 R21 | |||
前輪サイズ | 255/35 R20; 335/30 R21 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 8.5J x 20; 12.5J x 21 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |