Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Volvo XC90 (facelift 2007) 2.4 D4 (163 Hp) Automatic 2012, 2013, 2014 | |||
Thương hiệu | Volvo | |||
Model | XC90 | |||
Đời xe | XC90 (facelift 2007) | |||
Năm sản xuất | 2012 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 2.4 D4 (163 Hp) Automatic | |||
Công suất | 163 Hp @ 4000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 340 Nm @ 1750-3000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 10.5 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6.7 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 8.1 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 11.8 sec | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | D5244T5 | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 163 Hp @ 4000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 67.9 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 340 Nm @ 1750-3000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2400 cm3 | |||
Số xi lanh | 5 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 81 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 93.15 mm | |||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel Commonrail | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | Turbocharger / Intercooler | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2139 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2680 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 68 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 530 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4807 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1936 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1784 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2857 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1634 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1624 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.5 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |