价格 | ||||
---|---|---|---|---|
Viet Nam 3,950,000,000 đồng | ||||
一般信息 | ||||
车辆名称 | Volvo XC90 B6 AWD Inscription (300 Hp) MHEV AWD Automatic 6-7 Seat 2022 | |||
商标 | Volvo | |||
模型 | XC90 | |||
汽车生活 | XC90 II (facelift 2019) | |||
生产年份 | 2021 | |||
座位数量 | 6 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | SUV | |||
驱动架构 | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
引擎 | 2.0 B6 (300 Hp) MHEV AWD Automatic 6-7 Seat | |||
瓦数 | 300 Hp @ 5400 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 420 Nm @ 2100-4800 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 198-228 g/km | |||
排放标准 | Euro 6d | |||
综合油耗(升/百公里) | 7.4-7.6 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 6.7 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 180 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | B420T | |||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 300 Hp @ 5400 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 151.9 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 420 Nm @ 2100-4800 rpm. | |||
最高转速(rpm) | 6300 rpm. | |||
气缸容量(cm3) | 1969 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | 81.99 mm | |||
活塞直径 (mm) | 93.19 mm | |||
压缩率 | 9 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | Turbocharging / Mechanical supercharging (Compressor) | |||
阀门执行器 | DOHC | |||
空间和重量 | ||||
油箱容量(升) | 71 l | |||
最小行李箱容量(升) | 314 l | |||
最大行李箱容量(升) | 1868 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4953 mm | |||
宽度(毫米) | 1923 mm | |||
高度(毫米) | 1776 mm | |||
轴距(毫米) | 2984 mm | |||
前轮距 (mm) | 1665-1676 mm | |||
后轮距(mm) | 1667-1679 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 12.2-12.5 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The ICE and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running only in mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
后悬挂 | Transverse stabilizer, Leaf spring | |||
先赢 | Disc, 345 mm | |||
稍后赢 | Disc, 320 mm | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
轮辋尺寸(轮) | R17; R18 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |