가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Volvo V90 Cross Country 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic 2016, 2017, 2018 | |||
등록 상표 | Volvo | |||
모델 | V90 | |||
자동차 생활 | V90 Cross Country | |||
제조 연도 | 2016 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Station wagon (estate), Crossover | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | |||
와트 | 190 Hp @ 4250 rpm. | |||
토크(Nm) | 400 Nm @ 1750-2500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 138 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6 | |||
복합연비(l/100km) | 5.2 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 8.8 sec | |||
최고 속도(km/h) | 210 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | D4204T14 | |||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 190 Hp @ 4250 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 96.5 Hp/l | |||
토크(Nm) | 400 Nm @ 1750-2500 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1969 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 82 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 93.2 mm | |||
압축률 | 15.8 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Diesel Commonrail | |||
연료 종류 | Diesel | |||
터빈 | Twin-Turbo | |||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
연료 탱크 용량(l) | 60 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 913 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 1526 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4939 mm | |||
폭(mm) | 1879 mm | |||
높이(mm) | 1543 mm | |||
휠베이스(mm) | 2941 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1652 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1643 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 11.6 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Double wishbone | |||
리어 서스펜션 | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |