Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Volvo V60 II Cross Country 2.0 B4 (197 Hp) MHEV AWD Geartronic 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Volvo | |||
Model | V60 | |||
Đời xe | V60 II Cross Country | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Station wagon (estate), Crossover | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | 2.0 B4 (197 Hp) MHEV AWD Geartronic | |||
Công suất | 197 Hp @ 4000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 420 Nm | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 155-170 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8.2 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 197 Hp @ 4000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 100.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 420 Nm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 5000 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1969 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 82 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 93.2 mm | |||
Tỉ số nén | 15.8 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel Commonrail | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1924 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2410 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 71 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 519 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1431 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4787 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1850 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1499 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2875 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1636-1649 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1621-1633 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.7 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running only in mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Transverse stabilizer, Leaf spring | |||
Thắng trước | Disc, 322x28 mm | |||
Thắng sau | Disc, 302x12 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 215/60 R16; 225/50 R17; 235/45 R18; 235/40 R19; 245/35 R20 | |||
Kích thước bánh trước | 215/60 R16; 225/50 R17; 235/45 R18; 235/40 R19; 245/35 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 7J x 16; 7J x 17; 8J x 18; 8J x 19; 8J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |