가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Volvo S90 (2016) 2.0 T4 (190 Hp) Automatic 2018, 2019, 2020 | |||
등록 상표 | Volvo | |||
모델 | S90 | |||
자동차 생활 | S90 (2016) | |||
제조 연도 | 2018 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 4 | |||
차량 범위 | Sedan | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 2.0 T4 (190 Hp) Automatic | |||
와트 | 190 Hp @ 5000 rpm. | |||
토크(Nm) | 300 Nm @ 1700-4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 155 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6d-Temp | |||
시내 연비(l/100km) | 8.8 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 5.4 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 6.7 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 8.7 sec | |||
최고 속도(km/h) | 210 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | B4204T31 | |||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 190 Hp @ 5000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 96.5 Hp/l | |||
토크(Nm) | 300 Nm @ 1700-4000 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | 6000 rpm. | |||
실린더 용량(cm3) | 1969 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 82 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 93.2 mm | |||
압축률 | 10.8 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | Turbocharger | |||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1831 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 55 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 500 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4963 mm | |||
폭(mm) | 1879 mm | |||
높이(mm) | 1443 mm | |||
휠베이스(mm) | 2941 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1628 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1629 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 11.8-12.2 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Double wishbone | |||
리어 서스펜션 | Leaf spring | |||
먼저 승리 | Disc, 296 mm | |||
나중에 이기세요 | Disc, 302 mm | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 245/45 R18; 255/40 R19; 255/35 R20; 245/35 R21 | |||
앞바퀴 크기 | 245/45 R18; 255/40 R19; 255/35 R20; 245/35 R21 | |||
휠 림 크기(휠) | R18; R19; R20; R21 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |