가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Volkswagen Tiguan II Allspace 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG 2019, 2020 | |||
등록 상표 | Volkswagen | |||
모델 | Tiguan | |||
자동차 생활 | Tiguan II Allspace | |||
제조 연도 | 2019 | |||
좌석 수 | 7 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | SUV | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG | |||
와트 | 190 Hp @ 3500-4000 rpm. | |||
토크(Nm) | 400 Nm @ 1900-3300 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 142-147 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |||
시내 연비(l/100km) | 6.3-6.4 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 4.9-5.1 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 5.5-5.6 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 8.2 sec | |||
최고 속도(km/h) | 210 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 190 Hp @ 3500-4000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 96.5 Hp/l | |||
토크(Nm) | 400 Nm @ 1900-3300 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1968 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 81 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 95.5 mm | |||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Diesel Commonrail | |||
연료 종류 | Diesel | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1730 kg | |||
만재 중량(kg) | 2400 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 60 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 230 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 1775 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4701 mm | |||
폭(mm) | 1839 mm | |||
높이(mm) | 1674 mm | |||
휠베이스(mm) | 2787 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1575-1585 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1564-1574 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 11.9 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
기어 | automatic | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 235/55 R18 | |||
앞바퀴 크기 | 235/55 R18 | |||
휠 림 크기(휠) | 7J x 18 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |