Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (170 Hp) 4MOTION 2009, 2010, 2011 | |||
Thương hiệu | Volkswagen | |||
Model | Tiguan | |||
Đời xe | Tiguan | |||
Năm sản xuất | 2009 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Crossover | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 2.0 TSI (170 Hp) 4MOTION | |||
Công suất | 170 Hp @ 4300-6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 280 Nm @ 1700-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 199 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 11.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6.7 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 8.5 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8.5 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 201 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 170 Hp @ 4300-6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 85.7 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 280 Nm @ 1700-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1984 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 82.5 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92.8 mm | |||
Tỉ số nén | 9.6 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1562 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2200 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 64 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 470 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1510 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4427 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1809 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1686 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2604 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1570 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1570 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | manual | |||
Hệ thống treo trước | Independent type McPherson, Transverse stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Transverse stabilizer, Independent multi-link | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Disc | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 215/65 R16 | |||
Kích thước bánh trước | 215/65 R16 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 6.5J x 16 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |