価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION 2009, 2010, 2011 | |||
商標 | Volkswagen | |||
モデル | Tiguan | |||
カーライフ | Tiguan | |||
製造年 | 2009 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | Crossover | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION | |||
ワット数 | 150 Hp @ 5800 rpm. | |||
トルク (Nm) | 240 Nm @ 1750-4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 185 g/km | |||
排出基準 | Euro 5 | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 10.1 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 6.7 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 8 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 9.6 sec | |||
最高速度 (km/h) | 192 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 150 Hp @ 5800 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 107.9 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 240 Nm @ 1750-4000 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1390 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 76.5 mm | |||
ピストン径 (mm) | 75.6 mm | |||
圧縮比 | 10 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1546 kg | |||
満載重量(kg) | 2170 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 64 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 470 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 1510 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4427 mm | |||
幅 (mm) | 1809 mm | |||
高さ (mm) | 1686 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2604 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1570 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1570 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 12 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
装備 | manual | |||
フロントサスペンション | Independent type McPherson, Transverse stabilizer | |||
リアサスペンション | Transverse stabilizer, Independent multi-link | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Disc | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 215/65 R16 | |||
前輪サイズ | 215/65 R16 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 6.5J x 16 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |