ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Volkswagen Polo VI 1.0 TSI (110 Hp) 2020, 2021 | |||
เครื่องหมายการค้า | Volkswagen | |||
แบบอย่าง | Polo | |||
ชีวิตรถ | Polo VI | |||
ปีที่ผลิต | 2020 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.0 TSI (110 Hp) | |||
วัตต์ | 110 Hp @ 5000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 200 Nm @ 2000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 117 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6d-ISC-FCM | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 5.8 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.1 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 4.7 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 9.9 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 195 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | DLA | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 110 Hp @ 5000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 110.1 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 200 Nm @ 2000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 999 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 3 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | Turbocharger | |||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1181 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1640 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 351 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 1125 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4053 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1751 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1461 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2551 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1499-1525 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1483-1509 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.6 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | manual | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/65 R15 T | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/65 R15 T | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 5.5J x 15 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |