ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Volkswagen Passat (B7) 1.4 TSI BMT (160 Hp) 2013, 2014 | |||
เครื่องหมายการค้า | Volkswagen | |||
แบบอย่าง | Passat | |||
ชีวิตรถ | Passat (B7) | |||
ปีที่ผลิต | 2013 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 4 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Sedan | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.4 TSI BMT (160 Hp) | |||
วัตต์ | 160 Hp @ 5500 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 240 Nm @ 1500-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 144 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 5 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 8.2 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 5 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 6.2 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 8.5 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 220 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 160 Hp @ 5500 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 115.1 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 240 Nm @ 1500-4500 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1390 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 76.5 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 75.6 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1397 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2010 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 565 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4769 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1820 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1470 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2712 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1552 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1551 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.4 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | manual | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Coil spring, Wishbone, Transverse stabilizer | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Transverse stabilizer, Independent multi-link | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/55 R16 | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/55 R16 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 7J x 16 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |