Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG 2019, 2020 | |||
Thương hiệu | Volkswagen | |||
Model | Passat | |||
Đời xe | Passat Alltrack (B8, facelift 2019) | |||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Station wagon (estate), Crossover | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG | |||
Công suất | 190 Hp | |||
Moment xoắn (Nm) | 400 Nm @ 1900-3300 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 133 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 5.8 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 4.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 5.1 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 7.7 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 223 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | DDAA, DFCA, DFHA | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 190 Hp | |||
Công suất trên lít (HP) | 96.5 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 400 Nm @ 1900-3300 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1968 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel Commonrail | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | Turbocharger / Intercooler | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1650 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2320 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 66 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 639 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1769 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4780-4888 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1853 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1527 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2788 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1580-1586 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1563-1569 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.7 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Disc | |||
Thắng sau | Disc | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 225/55 R17 | |||
Kích thước bánh trước | 225/55 R17 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 8J x 17 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |