价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Volkswagen ID. Concept 60 kWh (170 Hp) 2016 | |||
商标 | Volkswagen | |||
模型 | ID.3 | |||
汽车生活 | ID. Concept | |||
生产年份 | 2016 | |||
座位数量 | 4 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | Hatchback | |||
驱动架构 | Electric Vehicle | |||
引擎 | 60 kWh (170 Hp) | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 60 kWh | |||
1 次充电可行驶的距离 | 370 km | |||
表现 | ||||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 8 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 159 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1500 kg | |||
最大行李箱容量(升) | 1000 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4100 mm | |||
宽度(毫米) | 1801 mm | |||
高度(毫米) | 1529 mm | |||
轴距(毫米) | 2751 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
齿轮 | automatic | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |