价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Volkswagen ID.4 82 kWh (286 Hp) 4MOTION 2023 | |||
商标 | Volkswagen | |||
模型 | ID.4 | |||
汽车生活 | ID.4 | |||
生产年份 | 2023 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | SUV | |||
驱动架构 | BEV (Electric Vehicle) | |||
引擎 | 82 kWh (286 Hp) 4MOTION | |||
瓦数 | 286 Hp | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 82 kWh | |||
电池类型 | Lithium-ion (Li-Ion) | |||
System Voltage | 350 V | |||
表现 | ||||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 6.6 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 180 km/h, Electronically limited | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2237 kg | |||
满载重量(公斤) | 2760 kg | |||
最小行李箱容量(升) | 543 l | |||
最大行李箱容量(升) | 1575 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4582 mm | |||
宽度(毫米) | 1852 mm | |||
高度(毫米) | 1632 mm | |||
轴距(毫米) | 2769 mm | |||
前轮距 (mm) | 1588-1598 mm | |||
后轮距(mm) | 1564-1570 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11.6 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | One electric motor drives front wheels, one electric motor drives rear wheels. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
前悬挂 | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | |||
后悬挂 | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Drum | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 235/55 R19Rear wheel tires: 255/50 R19 | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 235/55 R19Rear wheel tires: 255/50 R19 | |||
轮辋尺寸(轮) | 8J x 19 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |