价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Volkswagen ID. 2all (Concept car) (226 Hp) Electric | |||
商标 | Volkswagen | |||
模型 | ID. 2all | |||
汽车生活 | ID. 2all (Concept car) | |||
生产年份 | 2025 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | Hatchback | |||
驱动架构 | BEV (Electric Vehicle) | |||
引擎 | (226 Hp) Electric | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 7 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 160 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
最小行李箱容量(升) | 490 l | |||
最大行李箱容量(升) | 1330 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4050 mm | |||
宽度(毫米) | 1812 mm | |||
高度(毫米) | 1530 mm | |||
轴距(毫米) | 2600 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | One electric motor drives front wheels. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 225/40 R20 | |||
前轮尺寸 | 225/40 R20 | |||
轮辋尺寸(轮) | 20 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |