Giá | ||||
---|---|---|---|---|
United States 83,000 USD | ||||
Thông tin chung | ||||
Tên xe | VinFast VF9 Standard Range 92 kWh (402 Hp) BEV AWD 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | VinFast | |||
Model | VF9 | |||
Đời xe | VF9 | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 7 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV, Crossover | |||
Kiến trúc truyền động | BEV (Electric Vehicle) | |||
Động cơ | Standard Range 92 kWh (402 Hp) BEV AWD | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | ||||
Công suất trên lít (HP) | ||||
Moment xoắn (Nm) | ||||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | ||||
Số xi lanh | ||||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | Electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5120 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 2000 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1721 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3150 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | One electric motor drives front wheels, one electric motor drives rear wheels. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 19; 20; 21 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |