| |
价格 |
---|
| |
一般信息 |
---|
车辆名称 | VinFast VF7 | | |
商标 | VinFast | | |
模型 | VF7 | | |
汽车生活 | VF7 | | |
生产年份 | 2022 | | |
车辆范围 | SUV | | |
驱动架构 | Electric Vehicle | | |
引擎 | 150 kW (201 hp) Electric | | |
瓦数 | 150 kW (201 hp) | | |
扭矩(牛米) | 228 lb-ft / 310Nm | | |
Electrical System |
---|
电池容量 | 75.3 kWh | | |
1 次充电可行驶的距离 | 450 km/ 280 miles | | |
表现 |
---|
发动机细节 |
---|
引擎: #1 |
引擎代码 | | | |
发动机类型 | Electric | | |
功率(马力) | 150 kW (201 hp) | | |
每升容量 (HP) | | | |
扭矩(牛米) | 228 lb-ft / 310Nm | | |
最高转速(rpm) | | | |
气缸容量(cm3) | | | |
气缸数 | | | |
气缸布局 | | | |
缸径(mm) | | | |
活塞直径 (mm) | | | |
压缩率 | | | |
每缸气门数 | | | |
燃油系统 | | | |
汽油种类 | Electricity | | |
涡轮 | | | |
阀门执行器 | | | |
空间和重量 |
---|
尺寸 |
---|
长度(毫米) | 4545 mm | | |
宽度(毫米) | 1890 mm | | |
高度(毫米) | 1635.75 mm | | |
轴距(毫米) | 2840 mm | | |
动力总成、悬架和制动器 |
---|
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | FWD | | |
齿轮 | Automatic | | |
前轮尺寸 | R19 | | |
前轮尺寸 | R19 | | |
轮辋尺寸(轮) | R19 | | |
技术与运营 |
---|
Trang bị | | | |