ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | VinFast VF7 | |||
เครื่องหมายการค้า | VinFast | |||
แบบอย่าง | VF7 | |||
ชีวิตรถ | VF7 | |||
ปีที่ผลิต | 2022 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | SUV | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Electric Vehicle | |||
เครื่องยนต์ | 150 kW (201 hp) Electric | |||
วัตต์ | 150 kW (201 hp) | |||
แรงบิด (Nm) | 228 lb-ft / 310Nm | |||
Electrical System | ||||
ความจุของแบตเตอรี่ | 75.3 kWh | |||
ระยะทางที่เดินทางต่อการชาร์จ 1 ครั้ง | 450 km/ 280 miles | |||
ผลงาน | ||||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | Electric | |||
กำลัง (แรงม้า) | 150 kW (201 hp) | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | ||||
แรงบิด (Nm) | 228 lb-ft / 310Nm | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | ||||
จำนวนกระบอกสูบ | ||||
เค้าโครงกระบอกสูบ | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | ||||
ระบบเชื้อเพลิง | ||||
ชนิดเชื้อเพลิง | Electricity | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4545 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1890 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1635.75 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2840 mm | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | FWD | |||
เกียร์ | Automatic | |||
ขนาดล้อหน้า | R19 | |||
ขนาดล้อหน้า | R19 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | R19 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |