Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Viet Nam 1,970,000,000 đồng | ||||
Thông tin chung | ||||
Tên xe | VinFast VF9 Eco 300kW (402 Hp) WLTP 423 km (VN) | |||
Thương hiệu | VinFast | |||
Model | VF9 | |||
Đời xe | VF9 | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 7 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Electric Vehicle | |||
Động cơ | 300 kW (402 Hp) Duo Motor Electric | |||
Công suất | 300 kW (402 Hp) | |||
Moment xoắn (Nm) | 640 Nm | |||
Hệ thống điện | ||||
Dung lượng pin | 92 kWh | |||
Quảng đường di chuyển cho 1 lần sạc | 423 km | |||
Hiệu năng | ||||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 6.5 sec | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | Electric | |||
Công suất (HP) | 300 kW (402 HP) | |||
Công suất trên lít (HP) | ||||
Moment xoắn (Nm) | 640 Nm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | ||||
Số xi lanh | ||||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | Electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5120 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 2000 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1721 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | AWD | |||
Hộp số | Automatic | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |