Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Viet Nam 1,290,000,000 đồng | ||||
Thông tin chung | ||||
Tên xe | VinFast VF8 Eco 300kW (402 Hp) (VN) | |||
Thương hiệu | VinFast | |||
Model | VF8 | |||
Đời xe | VF 8 | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Electric Vehicle | |||
Động cơ | 300 kW (402 Hp) Duo Motor Electric | |||
Công suất | 300 kW (402 Hp) | |||
Moment xoắn (Nm) | 640 Nm | |||
Hệ thống điện | ||||
Dung lượng pin | 82 kWh | |||
Quảng đường di chuyển cho 1 lần sạc | 420 km | |||
Hiệu năng | ||||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 6.5 sec | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | Electric | |||
Công suất (HP) | 150 kW | |||
Công suất trên lít (HP) | ||||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | ||||
Số xi lanh | ||||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | Electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Động cơ: #2 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | Electric | |||
Công suất (HP) | 150 kW | |||
Công suất trên lít (HP) | ||||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | ||||
Số xi lanh | ||||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | Electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 376 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1373 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4750 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1934 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1667 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 mm | |||
Khoản sáng gầm xe (mm) | 179 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.4 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | BEV | |||
Chế độ lái | Eco/Normal | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | AWD | |||
Hộp số | Automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | R19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |