价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | UAZ Pickup (23632, facelift 2014) 2.2 (114 Hp) 4x4 2014, 2015, 2016 | |||
商标 | UAZ | |||
模型 | Pickup | |||
汽车生活 | Pickup (23632, facelift 2014) | |||
生产年份 | 2014 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Pick-up | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 2.2 (114 Hp) 4x4 | |||
瓦数 | 114 Hp @ 3500 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 270 Nm @ 1800-2800 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
城外油耗(升/百公里) | 10 l/100 km | |||
最高速度(公里/小时) | 135 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ZMZ 51432 | |||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 114 Hp @ 3500 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 51 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 270 Nm @ 1800-2800 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 2235 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | 19 | |||
每缸气门数 | 2 | |||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Diesel | |||
涡轮 | Turbocharger | |||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2215 kg | |||
满载重量(公斤) | 2940 kg | |||
油箱容量(升) | 72 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 5125 mm | |||
宽度(毫米) | 1915 mm | |||
高度(毫米) | 1915 mm | |||
轴距(毫米) | 3000 mm | |||
前轮距 (mm) | 1600 mm | |||
后轮距(mm) | 1600 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The ICE permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | manual | |||
前悬挂 | Dependent spring suspension with anti-roll bar | |||
后悬挂 | Leaf spring | |||
先赢 | Disc | |||
稍后赢 | Drum | |||
前轮尺寸 | 235/70 R 16; 225/75 R 16 | |||
前轮尺寸 | 235/70 R 16; 225/75 R 16 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |