ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Toyota Yaris (XP210) GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR 2020, 2021, 2022 | |||
เครื่องหมายการค้า | Toyota | |||
แบบอย่าง | Yaris | |||
ชีวิตรถ | Yaris (XP210) | |||
ปีที่ผลิต | 2020 | |||
เลขที่นั่ง | 4 | |||
จำนวนประตู | 2 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | GR 1.6 (261 Hp) GR-FOUR | |||
วัตต์ | 261 Hp @ 6500 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 186 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6 AP | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 5.5 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 229 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 261 Hp @ 6500 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 161.3 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 360 Nm @ 3000-4600 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1618 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 3 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 87.5 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 89.7 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1280-1305 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1645 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 207 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 3995 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1805 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1455 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2560 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1536 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1572 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.6 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
เกียร์ | manual | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent type McPherson | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Double wishbone | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Ventilated discs | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/40 R18 | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/40 R18 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 18 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |