ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Toyota Vios III 1.5 VVTi (109 Hp) 2013, 2014, 2015, 2016 | |||
เครื่องหมายการค้า | Toyota | |||
แบบอย่าง | Vios | |||
ชีวิตรถ | Vios III | |||
ปีที่ผลิต | 2013 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 4 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Sedan | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.5 VVTi (109 Hp) | |||
วัตต์ | 109 Hp @ 6000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 141 Nm @ 4200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 12 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 170 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 109 Hp @ 6000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 72.8 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 141 Nm @ 4200 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1497 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 75 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 84.7 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Multi-point indirect injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1035 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 475 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4410 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1700 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1475 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2550 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1470 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1460 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.2 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | manual | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Semi-independent, spring | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Drum | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/60 R15 | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/60 R15 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | R15 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |