가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Toyota RAV4 IV (facelift 2015) 2.5 (176 Hp) Automatic 2016, 2017, 2018 | |||
등록 상표 | Toyota | |||
모델 | RAV4 | |||
자동차 생활 | RAV4 IV (facelift 2015) | |||
제조 연도 | 2016 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | SUV | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 2.5 (176 Hp) Automatic | |||
와트 | 176 Hp @ 6000 rpm. | |||
토크(Nm) | 233 Nm @ 4100 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
시내 연비(l/100km) | 10.2 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 7.8-8.1 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 9.0-9.4 l/100 km | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | 2AR-FE | |||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 176 Hp @ 6000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 70.6 Hp/l | |||
토크(Nm) | 233 Nm @ 4100 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 2494 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 89.9 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 98 mm | |||
압축률 | 10.4 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Multi-point indirect injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC, VVT-i | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1567-1597 kg | |||
만재 중량(kg) | 2053 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 60 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 1087 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 2078 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4661 mm | |||
폭(mm) | 1844 mm | |||
높이(mm) | 1704-1715 mm | |||
휠베이스(mm) | 2659 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1560-1570 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1560-1570 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.6-11.2 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
리어 서스펜션 | Double wishbone | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 225/65 R17; 235/55 R18 | |||
앞바퀴 크기 | 225/65 R17; 235/55 R18 | |||
휠 림 크기(휠) | 6.5J x 17; 7.5J x 18 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |