Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Toyota Hilux Double Cab VII (facelift 2008) 2.5 D-4D (144 Hp) 4x4 2009, 2010, 2011 | |||
Thương hiệu | Toyota | |||
Model | Hilux | |||
Đời xe | Hilux Double Cab VII (facelift 2008) | |||
Năm sản xuất | 2009 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Pick-up | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 2.5 D-4D (144 Hp) 4x4 | |||
Công suất | 144 Hp @ 3400 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 343 Nm @ 1600-2800 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 219 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 10.1 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 7.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 8.3 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 12.5 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 170 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 144 Hp @ 3400 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 57.7 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 343 Nm @ 1600-2800 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2494 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 92 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 93.8 mm | |||
Tỉ số nén | 17.4 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel Commonrail | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1920 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2715 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 80 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5255 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1760 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1810 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1510 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1510 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 13.2 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | manual | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Rigid axle suspension, Leaf spring | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Drum | |||
Trợ lực tay lái | Hydraulic Steering | |||
Kích thước bánh trước | 205/80 R16 | |||
Kích thước bánh trước | 205/80 R16 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 6J x 16 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |