Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Toyota Avensis II Wagon 2.4 i 16V D-4 (163 Hp) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |||
Thương hiệu | Toyota | |||
Model | Avensis | |||
Đời xe | Avensis II Wagon | |||
Năm sản xuất | 2003 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Station wagon (estate) | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 2.4 i 16V D-4 (163 Hp) | |||
Công suất | 163 Hp @ 5800 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 230 Nm @ 3800 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 13.5 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 7.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 9.5 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 9.1 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 220 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | 2AZ-FSE | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 163 Hp @ 5800 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 69 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 230 Nm @ 3800 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2362 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 88.5 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 96 mm | |||
Tỉ số nén | 11 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1375 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1905 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 60 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 520 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1500 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4700 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1760 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1525 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1505 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1510 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Coil spring | |||
Hệ thống treo sau | Helical spring | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Disc | |||
Kích thước bánh trước | 215/45 R17 | |||
Kích thước bánh trước | 215/45 R17 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |