가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Toyota Alphard IV 2.5 (190 Hp) Hybrid E-Four e-CVT 2023 | |||
등록 상표 | Toyota | |||
모델 | Alphard | |||
자동차 생활 | Alphard IV | |||
제조 연도 | 2023 | |||
좌석 수 | 7 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Minivan | |||
드라이브 아키텍처 | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) | |||
엔진 | 2.5 (190 Hp) Hybrid E-Four e-CVT | |||
와트 | 190 Hp @ 6000 rpm. | |||
토크(Nm) | 236 Nm @ 4300-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
배터리 유형 | Nickel-metal hydride (NiMH) | |||
성능 | ||||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 190 Hp @ 6000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 76.4 Hp/l | |||
토크(Nm) | 236 Nm @ 4300-4500 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 2487 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | ||||
실린더 직경(mm) | 87.5 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 103.4 mm | |||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | ||||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | VVT | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 2220-2290 kg | |||
만재 중량(kg) | 2675 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 60 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4995 mm | |||
폭(mm) | 1850 mm | |||
높이(mm) | 1935 mm | |||
휠베이스(mm) | 3000 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1600 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1605 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 11.8 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | An Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels, one electric motor drives the front wheels, one electric motor drives the rear wheels. There is an ability for running in full electric or mixed mode. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
프론트 서스펜션 | Coil spring, Independent type McPherson | |||
리어 서스펜션 | Double wishbone, Coil spring | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 225/65 R17; 225/60 R18 | |||
앞바퀴 크기 | 225/65 R17; 225/60 R18 | |||
휠 림 크기(휠) | 6.5J x 17; 7J x 18 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |