价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Tesla Model S (facelift 2016) P90D (539 Hp) 2015, 2016 | |||
商标 | Tesla | |||
模型 | Model S | |||
汽车生活 | Model S (facelift 2016) | |||
生产年份 | 2015 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | Liftback | |||
驱动架构 | Electric Vehicle | |||
引擎 | P90D (539 Hp) | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 90 kWh | |||
1 次充电可行驶的距离 | 509 km | |||
表现 | ||||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 3 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 250 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2250 kg | |||
最小行李箱容量(升) | 895 l | |||
最大行李箱容量(升) | 1792 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4978 mm | |||
宽度(毫米) | 1963 mm | |||
高度(毫米) | 1445 mm | |||
轴距(毫米) | 2959 mm | |||
前轮距 (mm) | 1661 mm | |||
后轮距(mm) | 1699 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Double wishbone | |||
后悬挂 | Multi-link independent | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Ventilated discs | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 245/45 R19 | |||
前轮尺寸 | 245/45 R19 | |||
轮辋尺寸(轮) | 8.0J x 19 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |