価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Suzuki Swift III (facelift 2013) Sport 1.6 (136 Hp) CVT 2015, 2016, 2017 | |||
商標 | Suzuki | |||
モデル | Swift | |||
カーライフ | Swift III (facelift 2013) | |||
製造年 | 2015 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | Hatchback | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | Sport 1.6 (136 Hp) CVT | |||
ワット数 | 136 Hp @ 6900 rpm. | |||
トルク (Nm) | 160 Nm @ 4400 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 144 g/km | |||
排出基準 | Euro 6 | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 6.1 l/100 km | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | M16A | |||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 136 Hp @ 6900 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 85.8 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 160 Nm @ 4400 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1586 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 78 mm | |||
ピストン径 (mm) | 83 mm | |||
圧縮比 | 11 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Multi-point indirect injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1075 kg | |||
満載重量(kg) | 1520 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 42 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 210 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 900 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 3890 mm | |||
幅 (mm) | 1695 mm | |||
高さ (mm) | 1510 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2430 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1470 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1475 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 10.4 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent type McPherson | |||
リアサスペンション | Semi-independent, spring | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Disc | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 195/45 R17 | |||
前輪サイズ | 195/45 R17 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | R17 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |