价格 | ||||
---|---|---|---|---|
1,976,000,000 đồng | ||||
一般信息 | ||||
车辆名称 | Subaru WRX (VB) II 2.4 (271 Hp) AWD 2021, 2022 | |||
商标 | Subaru | |||
模型 | WRX | |||
汽车生活 | WRX (VB) II | |||
生产年份 | 2021 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 2.4 (271 Hp) AWD | |||
瓦数 | 271 Hp @ 5600 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 350 Nm @ 2000-5200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
市区油耗(升/百公里) | 12.4 l/100 km | |||
城外油耗(升/百公里) | 9 l/100 km | |||
综合油耗(升/百公里) | 10.7 l/100 km | |||
最高速度(公里/小时) | 215 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 271 Hp @ 5600 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 113.5 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 350 Nm @ 2000-5200 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 2387 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Boxer | |||
缸径(mm) | 94 mm | |||
活塞直径 (mm) | 86 mm | |||
压缩率 | 10.6 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | DOHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1495-1538 kg | |||
油箱容量(升) | 63 l | |||
最小行李箱容量(升) | 354 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4669 mm | |||
宽度(毫米) | 1826 mm | |||
高度(毫米) | 1468 mm | |||
轴距(毫米) | 2672 mm | |||
前轮距 (mm) | 1560 mm | |||
后轮距(mm) | 1570 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11.2 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | manual | |||
前悬挂 | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
后悬挂 | Double wishbone | |||
先赢 | Ventilated discs, 314.96 mm | |||
稍后赢 | Ventilated discs, 289.56 mm | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 235/45 R17 97W; 245/40 R18 97W | |||
前轮尺寸 | 235/45 R17 97W; 245/40 R18 97W | |||
轮辋尺寸(轮) | 8J x 17; 8.5J x 18 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |