价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Subaru Forester IV (facelift 2016) Sport 2.0 T (240 Hp) AWD Lineartronic 2016, 2017, 2018 | |||
商标 | Subaru | |||
模型 | Forester | |||
汽车生活 | Forester IV (facelift 2016) | |||
生产年份 | 2016 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | Crossover | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | Sport 2.0 T (240 Hp) AWD Lineartronic | |||
瓦数 | 240 Hp @ 5600 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 350 Nm @ 2400-3600 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 197 g/km | |||
排放标准 | Euro 6 | |||
市区油耗(升/百公里) | 11.2 l/100 km | |||
城外油耗(升/百公里) | 7 l/100 km | |||
综合油耗(升/百公里) | 8.5 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 7.5 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 221 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | FA20F | |||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 240 Hp @ 5600 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 120.1 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 350 Nm @ 2400-3600 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1998 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Boxer | |||
缸径(mm) | 86 mm | |||
活塞直径 (mm) | 86 mm | |||
压缩率 | 10.6 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | Turbocharger | |||
阀门执行器 | DOHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1624 kg | |||
满载重量(公斤) | 2110 kg | |||
油箱容量(升) | 60 l | |||
最小行李箱容量(升) | 505 l | |||
最大行李箱容量(升) | 1557 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4595 mm | |||
宽度(毫米) | 1795 mm | |||
高度(毫米) | 1735 mm | |||
轴距(毫米) | 2640 mm | |||
前轮距 (mm) | 1545 mm | |||
后轮距(mm) | 1555 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11.4 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Independent type McPherson | |||
后悬挂 | Double wishbone | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Ventilated discs | |||
前轮尺寸 | 225/55 R18 | |||
前轮尺寸 | 225/55 R18 | |||
轮辋尺寸(轮) | 7J x 18 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |