가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Subaru Forester IV 2.0 (150 Hp) CVT 4WD 2012, 2013, 2014, 2015 | |||
등록 상표 | Subaru | |||
모델 | Forester | |||
자동차 생활 | Forester IV | |||
제조 연도 | 2012 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Crossover | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 2.0 (150 Hp) CVT 4WD | |||
와트 | 150 Hp @ 6200 rpm. | |||
토크(Nm) | 198 Nm @ 4200 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
시내 연비(l/100km) | 10.6 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 6.3 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 7.9 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 11.8 sec | |||
최고 속도(km/h) | 192 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | FB20 | |||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 150 Hp @ 6200 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 75.2 Hp/l | |||
토크(Nm) | 198 Nm @ 4200 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1995 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Boxer | |||
실린더 직경(mm) | 84 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 90 mm | |||
압축률 | 10.5 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Multi-point indirect injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1499 kg | |||
만재 중량(kg) | 1850 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 60 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 488 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 1577 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4595 mm | |||
폭(mm) | 1795 mm | |||
높이(mm) | 1735 mm | |||
휠베이스(mm) | 2640 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1545 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1550 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.6 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
프론트 서스펜션 | Independent, spring | |||
리어 서스펜션 | Semi-independent, spring | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 225/60 R17 | |||
앞바퀴 크기 | 225/60 R17 | |||
휠 림 크기(휠) | R17 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |