价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
商标 | SsangYong | |||
模型 | Musso | |||
汽车生活 | Musso II Grand (facelift 2021) | |||
生产年份 | 2021 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Pick-up | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 2.0 e-XGDi 200T (225 Hp) 4WD Automatic | |||
瓦数 | 225 Hp @ 5500 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 350 Nm @ 1500-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 265-266 g/km | |||
排放标准 | Euro 4; Euro 6 | |||
市区油耗(升/百公里) | 15.3-15.9 l/100 km | |||
城外油耗(升/百公里) | 8.7-9.1 l/100 km | |||
综合油耗(升/百公里) | 11.1-11.6 l/100 km | |||
最高速度(公里/小时) | 195 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 225 Hp @ 5500 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 112.6 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 350 Nm @ 1500-4500 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1998 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | 86 mm | |||
活塞直径 (mm) | 86 mm | |||
压缩率 | 9.6 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2190-2287 kg | |||
满载重量(公斤) | 3200 kg | |||
油箱容量(升) | 70 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 5405 mm | |||
宽度(毫米) | 1950 mm | |||
高度(毫米) | 1855 mm | |||
轴距(毫米) | 3210 mm | |||
前轮距 (mm) | 1640 mm | |||
后轮距(mm) | 1640 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 12.2 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
前悬挂 | Coil spring, Double wishbone | |||
后悬挂 | Leaf spring | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Disc | |||
动力转向 | Hydraulic Steering | |||
前轮尺寸 | 235/70 R17 XL | |||
前轮尺寸 | 235/70 R17 XL | |||
轮辋尺寸(轮) | 17 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |