가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Sony Vision-S 01 Concept (544 Hp) AWD Electric 2020, 2021 | |||
등록 상표 | Sony | |||
모델 | Vision-S | |||
자동차 생활 | Vision-S Concept | |||
제조 연도 | 2020 | |||
좌석 수 | 4 | |||
문 수 | 4 | |||
차량 범위 | Sedan, Fastback | |||
드라이브 아키텍처 | Electric Vehicle | |||
엔진 | (544 Hp) AWD Electric | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
0에서 100km/h까지 가속 | 4.8 sec | |||
최고 속도(km/h) | 240 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | ||||
리터당 용량(HP) | ||||
토크(Nm) | ||||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | ||||
실린더 수 | ||||
실린더 레이아웃 | ||||
실린더 직경(mm) | ||||
피스톤 직경(mm) | ||||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | ||||
연료 시스템 | ||||
연료 종류 | Electricity | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 2350 kg | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4895 mm | |||
폭(mm) | 1900 mm | |||
높이(mm) | 1450 mm | |||
휠베이스(mm) | 3000 mm | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
프론트 서스펜션 | Double wishbone | |||
리어 서스펜션 | Double wishbone | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 245/40 R21Rear wheel tires: 275/35 R21 | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 245/40 R21Rear wheel tires: 275/35 R21 | |||
휠 림 크기(휠) | Front wheel rims: R21Rear wheel rims: R21 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |