价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Smart #1 66 kWh (272 Hp) | |||
商标 | Smart | |||
模型 | #1 | |||
汽车生活 | #1 | |||
生产年份 | 2023 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | SUV | |||
驱动架构 | BEV (Electric Vehicle) | |||
引擎 | 66 kWh (272 Hp) | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
最高速度(公里/小时) | 180 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1820 kg | |||
满载重量(公斤) | 2270 kg | |||
最小行李箱容量(升) | 273 l | |||
最大行李箱容量(升) | 411 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4270 mm | |||
宽度(毫米) | 1822 mm | |||
高度(毫米) | 1636 mm | |||
轴距(毫米) | 2750 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | One electric motor drives rear wheels. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
齿轮 | automatic | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 235/45 R19 | |||
前轮尺寸 | 235/45 R19 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |