가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Seat Leon IV 2.0 TSI (190 Hp) DSG 2021, 2022 | |||
등록 상표 | SEAT | |||
모델 | Leon | |||
자동차 생활 | Leon IV | |||
제조 연도 | 2021 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Hatchback | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 2.0 TSI (190 Hp) DSG | |||
와트 | 190 Hp @ 4200-6000 rpm. | |||
토크(Nm) | 320 Nm @ 1500-4100 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 130-138 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6 AP | |||
시내 연비(l/100km) | 8.1 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 5.0 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 6.1 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 7.4 sec | |||
최고 속도(km/h) | 231 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 190 Hp @ 4200-6000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 95.8 Hp/l | |||
토크(Nm) | 320 Nm @ 1500-4100 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1984 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 82.5 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 92.8 mm | |||
압축률 | 9.3 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1382 kg | |||
만재 중량(kg) | 1970 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 50 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 380 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 1301 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4368 mm | |||
폭(mm) | 1800 mm | |||
높이(mm) | 1442-1456 mm | |||
휠베이스(mm) | 2686 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.5 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Independent type McPherson | |||
리어 서스펜션 | Helical spring, Elastic beam | |||
먼저 승리 | Ventilated discs, 310x25 mm | |||
나중에 이기세요 | Disc, 310x22 mm | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | |||
앞바퀴 크기 | 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | |||
휠 림 크기(휠) | 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |