Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Seat Leon III SC (facelift 2016) FR 1.8 TSI (180 Hp) DSG 2016, 2017, 2018 | |||
Thương hiệu | SEAT | |||
Model | Leon | |||
Đời xe | Leon III SC (facelift 2016) | |||
Năm sản xuất | 2016 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 3 | |||
Loại xe | Hatchback | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | FR 1.8 TSI (180 Hp) DSG | |||
Công suất | 180 Hp @ 5100-6200 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 250 Nm @ 1250-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 134 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 5.8 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 7.1 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 224 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | CJSA | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 180 Hp @ 5100-6200 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 100.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 250 Nm @ 1250-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1798 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 82.5 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 84.2 mm | |||
Tỉ số nén | 9.6 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1232 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1840 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 50 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 380 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4246 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1810 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1431 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2599 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1534-1538 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1511-1512 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 10.2 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Semi-independent, spring | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Disc | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 225/45 R17; 225/40 R18; 225/35 R19 | |||
Kích thước bánh trước | 225/45 R17; 225/40 R18; 225/35 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | R17; R18; R19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |