価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Seat Ibiza V (facelift 2021) 1.5 TSI (150 Hp) DSG 2021 | |||
商標 | SEAT | |||
モデル | Ibiza | |||
カーライフ | Ibiza V (facelift 2021) | |||
製造年 | 2021 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | Hatchback | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | 1.5 TSI (150 Hp) DSG | |||
ワット数 | 150 Hp @ 5000-6000 rpm. | |||
トルク (Nm) | 250 Nm @ 1500-3500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 138-141 g/km | |||
排出基準 | Euro 6 AP | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 5.9 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 4.4 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 5 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 8.2 sec | |||
最高速度 (km/h) | 216 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | DPC | |||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 150 Hp @ 5000-6000 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 100.1 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 250 Nm @ 1500-3500 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1498 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 74.5 mm | |||
ピストン径 (mm) | 85.9 mm | |||
圧縮比 | 10.5 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1163 kg | |||
満載重量(kg) | 1720 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 40 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 355 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 1165 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4059 mm | |||
幅 (mm) | 1780 mm | |||
高さ (mm) | 1444 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2564 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1525 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1505 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 10.6 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
リアサスペンション | Semi-independent, coil spring | |||
最初に勝つ | Ventilated discs, 276x24 mm | |||
後で勝つ | Drum, 230x9 mm | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 185/65 R15 88H; 195/55 R16 91V XL; 215/45 R17 91W XL; 215/40 R18 91W XL | |||
前輪サイズ | 185/65 R15 88H; 195/55 R16 91V XL; 215/45 R17 91W XL; 215/40 R18 91W XL | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 5.5J x 15; 6.5J x 16; 7J x 17; 7J x 18 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |