ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Seat Ibiza IV (facelift 2012) 1.2 TSI (85 Hp) 2012, 2013, 2014, 2015 | |||
เครื่องหมายการค้า | SEAT | |||
แบบอย่าง | Ibiza | |||
ชีวิตรถ | Ibiza IV (facelift 2012) | |||
ปีที่ผลิต | 2012 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.2 TSI (85 Hp) | |||
วัตต์ | 85 Hp @ 4800 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 160 Nm @ 1500-3500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 119 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 5 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 6.5 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.4 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 5.1 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 11.3 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | CBZA | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 85 Hp @ 4800 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 71 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 160 Nm @ 1500-3500 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1197 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 71 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 75.6 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 2 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | Turbocharger | |||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1090 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1541 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 292 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4061 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1693 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1445 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2469 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1465 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1457 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.48 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | manual | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Hydraulic elements | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/60 R15; 215/45 R16; 215/40 R17 | |||
ขนาดล้อหน้า | 185/60 R15; 215/45 R16; 215/40 R17 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 6J x 15; 7J x 16; 7J x 17 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |