ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Scion iM 1.8 (137 Hp) CVT 2015, 2016 | |||
เครื่องหมายการค้า | Scion | |||
แบบอย่าง | iM | |||
ชีวิตรถ | iM | |||
ปีที่ผลิต | 2015 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.8 (137 Hp) CVT | |||
วัตต์ | 137 Hp @ 6100 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 171 Nm @ 4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 8.4 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 6.4 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 7.4 l/100 km | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | 2ZR-FAE | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 137 Hp @ 6100 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 76.2 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 171 Nm @ 4000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1798 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 80.5 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 88.3 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.6 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Multi-point indirect injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1375 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 53 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 589 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4331 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1760 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1405 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2601 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1514 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1506 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.4 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | automatic | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent type McPherson | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Double wishbone | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/45 R17 | |||
ขนาดล้อหน้า | 225/45 R17 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 7.0J x 17 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |