ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Renault Captur II 1.0 TCe (100 Hp) 2019, 2020 | |||
เครื่องหมายการค้า | Renault | |||
แบบอย่าง | Captur | |||
ชีวิตรถ | Captur II | |||
ปีที่ผลิต | 2019 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Crossover | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.0 TCe (100 Hp) | |||
วัตต์ | 100 Hp @ 5000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 160 Nm @ 2750 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 133 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6 d-TEMP | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 6.0-6.3 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.5-4.6 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 5.1-5.2 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 13.3 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 173 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | H4D B4 | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 100 Hp @ 5000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 100.1 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 160 Nm @ 2750 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 999 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 3 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 72.2 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 81.3 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Multi-point indirect injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | Turbocharger | |||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1190 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1751 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 536 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 1275 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4227 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1585 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2639 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1560 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1544 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | manual | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent type McPherson | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Elastic beam | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs, 280 mm | |||
ชนะในภายหลัง | Drum | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/65 R16; 215/60 R17; 215/55 R18 | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/65 R16; 215/60 R17; 215/55 R18 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | R16; R17; R18 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |