価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Renault Austral 1.2 (130 Hp) Mild Hybrid Advanced 2022 | |||
商標 | Renault | |||
モデル | Austral | |||
カーライフ | Austral | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | SUV | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | 1.2 (130 Hp) Mild Hybrid Advanced | |||
ワット数 | 130 Hp @ 4500 rpm. | |||
トルク (Nm) | 230 Nm @ 1750-3500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 118 g/km | |||
排出基準 | Euro 6D Full + Euro 6E | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 10.8 sec | |||
最高速度 (km/h) | 175 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 130 Hp @ 4500 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 108.4 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 230 Nm @ 1750-3500 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1199 cm3 | |||
気筒数 | 3 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 75.5 mm | |||
ピストン径 (mm) | 89.3 mm | |||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1421 kg | |||
満載重量(kg) | 1994 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 55 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 500 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 1525 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4510 mm | |||
幅 (mm) | 1825 mm | |||
高さ (mm) | 1644 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2667 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1482 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1476 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.2 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the front wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
装備 | manual | |||
フロントサスペンション | Independent type McPherson | |||
リアサスペンション | Torsion | |||
最初に勝つ | Ventilated discs, 296x26 mm | |||
後で勝つ | Disc, 292x16 mm | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 215/65 R17; 235/55 R18; 205/55 R19; 235/45 R20 | |||
前輪サイズ | 215/65 R17; 235/55 R18; 205/55 R19; 235/45 R20 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 17; 18; 19; 20 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |