가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
등록 상표 | SsangYong | |||
모델 | Musso | |||
자동차 생활 | Musso II Grand (facelift 2021) | |||
제조 연도 | 2021 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 4 | |||
차량 범위 | Pick-up | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 2.2 e-XDi 220 (181 Hp) 4WD | |||
와트 | 181 Hp @ 3800 rpm. | |||
토크(Nm) | 400 Nm @ 1400-2800 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 215 g/km | |||
배출 기준 | Euro 4 | |||
시내 연비(l/100km) | 10.2 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 7.1 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 8.2 l/100 km | |||
최고 속도(km/h) | 178 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 181 Hp @ 3800 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 83.9 Hp/l | |||
토크(Nm) | 400 Nm @ 1400-2800 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 2157 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | ||||
실린더 직경(mm) | 86.2 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 92.4 mm | |||
압축률 | 15.5 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | ||||
연료 종류 | Diesel | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 2200-2292 kg | |||
만재 중량(kg) | 3220 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 75 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 5405 mm | |||
폭(mm) | 1950 mm | |||
높이(mm) | 1855 mm | |||
휠베이스(mm) | 3210 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1640 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1640 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 12.2 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels permanently, and the front wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
프론트 서스펜션 | Coil spring, Double wishbone | |||
리어 서스펜션 | Independent multi-link suspension, Coil spring | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Hydraulic Steering | |||
앞바퀴 크기 | 235/70 R17 XL; 255/60 R18 | |||
앞바퀴 크기 | 235/70 R17 XL; 255/60 R18 | |||
휠 림 크기(휠) | 17; 18 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |