价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Porsche Taycan GTS Sport Turismo Performance Plus 93.4 kWh (590 Hp) 2022 | |||
商标 | Porsche | |||
模型 | Taycan | |||
汽车生活 | Taycan GTS Sport Turismo | |||
生产年份 | 2022 | |||
座位数量 | 4 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | Station wagon (estate) | |||
驱动架构 | BEV (Electric Vehicle) | |||
引擎 | Performance Plus 93.4 kWh (590 Hp) | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 3.7 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 249 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2337 kg | |||
满载重量(公斤) | 2875 kg | |||
最小行李箱容量(升) | 447 l | |||
最大行李箱容量(升) | 12120 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4963 mm | |||
宽度(毫米) | 2146 mm | |||
高度(毫米) | 1392 mm | |||
轴距(毫米) | 2901 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11.7 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | Two electric motors drive rear wheels. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Double wishbone, Pneumatic elastic element, Transverse stabilizer | |||
后悬挂 | Multi-link independent, Pneumatic elastic element, Transverse stabilizer | |||
先赢 | Ventilated discs, 360 mm | |||
稍后赢 | Ventilated discs, 358 mm | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 255/40 R20Rear wheel tires: 295/35 R20 | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 255/40 R20Rear wheel tires: 295/35 R20 | |||
轮辋尺寸(轮) | Front wheel rims: 9J x 20Rear wheel rims: 11J x 20 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |