价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Porsche Taycan 4S Performance 79.2 kWh (530 Hp) 2020, 2021 | |||
商标 | Porsche | |||
模型 | Taycan | |||
汽车生活 | Taycan | |||
生产年份 | 2020 | |||
座位数量 | 4 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | Grand Tourer | |||
驱动架构 | Electric Vehicle | |||
引擎 | 4S Performance 79.2 kWh (530 Hp) | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 79.2 kWh | |||
1 次充电可行驶的距离 | 320-407 km | |||
表现 | ||||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 4 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 250 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2140 kg | |||
满载重量(公斤) | 2880 kg | |||
最小行李箱容量(升) | 81 l | |||
最大行李箱容量(升) | 407 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4963 mm | |||
宽度(毫米) | 1966 mm | |||
高度(毫米) | 1379 mm | |||
轴距(毫米) | 2900 mm | |||
前轮距 (mm) | 1710 mm | |||
后轮距(mm) | 1694 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | automatic | |||
前悬挂 | Double wishbone | |||
后悬挂 | Multi-link independent | |||
先赢 | Ventilated discs, 360 mm | |||
稍后赢 | Ventilated discs, 358 mm | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 225/55 R19 103Y XLRear wheel tires: 275/45 R19 108Y XL | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 225/55 R19 103Y XLRear wheel tires: 275/45 R19 108Y XL | |||
轮辋尺寸(轮) | Front wheel rims: 8J x 19Rear wheel rims: 10J x 19 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |