Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Viet Nam 12,260,000,000 đồng | ||||
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche Panamera Turbo Executive 4.0 V8 (550 Hp) PDK 2019, 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | Panamera | |||
Đời xe | Panamera Sport Turismo (G2) | |||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Station wagon (estate) | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | |||
Công suất | 550 Hp @ 5750-6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 770 Nm @ 1960-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 215-217 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 12.9-13.1 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 7.3-7.4 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 9.4-9.5 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.8 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 304 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | MCV.DA | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 550 Hp @ 5750-6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 137.6 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 770 Nm @ 1960-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6800 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3996 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 86 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 86 mm | |||
Tỉ số nén | 10.1 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | BiTurbo | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2035 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2690 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 90 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 520 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1390 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5049 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1937 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1432 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1657 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1639 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.4 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 275/40 ZR 20; 315/35 ZR 20 | |||
Kích thước bánh trước | 275/40 ZR 20; 315/35 ZR 20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 9.5 J x 20; 11.5 J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |