Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche Panamera (G2 II) Turbo S Executive 4.0 V8 (700 Hp) E-Hybrid PDK 2020, 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | Panamera | |||
Đời xe | Panamera (G2 II) | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Liftback | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | Turbo S Executive 4.0 V8 (700 Hp) E-Hybrid PDK | |||
Công suất | 571 Hp @ 5750-6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 770 Nm @ 2100-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Quảng đường di chuyển cho 1 lần sạc | 58 km | |||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 63 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d-ISC-FCM | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 2.8 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.3 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 315 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 571 Hp @ 5750-6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 142.9 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 770 Nm @ 2100-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6800 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3996 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 86 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 86 mm | |||
Tỉ số nén | 10.1 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2445 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2885 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 80 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 403 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1391 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5199 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1937 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1432 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3100 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1657 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1637 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.8 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 420x40 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 410x32 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 275/35 ZR21Rear wheel tires: 325/30 ZR21 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 275/35 ZR21Rear wheel tires: 325/30 ZR21 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9.5J x 21 ET 71Rear wheel rims: 11.5J x 21 ET 69 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |