Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Viet Nam 5,450,000,000 đồng | ||||
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche Panamera 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | Panamera | |||
Đời xe | Panamera (G2 II) | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Liftback | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 3.0 V6 (330 Hp) PDK | |||
Công suất | 330 Hp @ 5400-6400 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 450 Nm @ 1800-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 199-202 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d-ISC-FCM | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 11.4-11.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 7.1-7.3 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 8.7-8.8 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5.3 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 268 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 330 Hp @ 5400-6400 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 114 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 450 Nm @ 1800-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6800 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2894 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 84.5 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 86 mm | |||
Tỉ số nén | 10.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | BiTurbo | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1900 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2460 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 75 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 495 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1334 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5049 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1937 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1423 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1671 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1651 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.9 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 350x34 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 330x28 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 265/45 ZR19Rear wheel tires: 295/40 ZR19 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 265/45 ZR19Rear wheel tires: 295/40 ZR19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9.0 J x 19Rear wheel rims: 10.5 J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |