Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche Macan (facelift 2021) T 2.0 (265 Hp) PDK 2022 | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | Macan | |||
Đời xe | Macan (facelift 2021) | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | T 2.0 (265 Hp) PDK | |||
Công suất | 265 Hp @ 5000-6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 400 Nm @ 1800-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 229-242 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d-ISC-FCM | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 10.8 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 7.5-7.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 8.7-8.8 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 6.2 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 232 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 265 Hp @ 5000-6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 133.6 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 400 Nm @ 1800-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6800 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1984 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 82.5 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92.8 mm | |||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1865 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2510 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 65 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 458 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1503 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4726 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1927 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1606 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2807 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 350 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 330 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 265/45 R20Rear wheel tires: 295/40 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 265/45 R20Rear wheel tires: 295/40 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 20Rear wheel rims: 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |